製品仕様
製品名 | ガス式立体炊飯器(シャリプロ) | ||
|---|---|---|---|
型式 | RMG-104R | RMG-154R | |
外形寸法(mm) | 間口 | 790 | 790 |
奥行 | 720 | 720 | |
高さ | 1320(1420)(※ 1) | 1645(1715)(※ 1) | |
炊飯能力(kg×段数) | 普通精米 | 1.4~7×2 | 1.4~7×3 |
無洗米 | 1.4~6×2 | 1.4~6×3 | |
おかゆ | 0.6~2×2 | 0.6~2×3 | |
電源50Hz/60Hz(V) | 単相 100 | ||
定格消費電力(kW) | 0.03 | 0.043 | |
ガス接続口(A×数) | LPG | 25×1 | |
13A | 25×1 | ||
ガス消費量(kW)LPG/13A | 20.2(17400kcal/h) | 30.3(26100kcal/h) | |
製品重量(kg) | 145 | 215 | |
使用環境 | 温度:+5~40゚C湿度:90%以下(結露なきこと)標高1000m以下(標高500m以上に設置する場合は気圧条件により炊飯仕上がりに影響を及す可能性があります。) | ||
炊飯内容 | 白飯・無洗米・炊込み・おかゆ | ||
※ 1 ( )はロングアジャスト仕様の寸法です。