白飯(無洗米の場合)
白米 | 総重量(※ 1)(白米+水) | 炊飯時間(※ 2) | 炊き上がり重量 |
|---|---|---|---|
6kg | 14.65kg | 46分 | 14.1kg |
5kg | 12.2kg | 44分 | 11.5kg |
| 4kg | 10.1kg | 41分 | 9.6kg |
| 3kg | 7.6kg | 39分 | 7.1kg |
操作 | モード"無洗米"、炊きかた"浸した米"で運転する。(※ 3) | ||
※ 1 総重量は"浸した米"の有無によらず表の値です。
※ 2 むらし時間(15分)を含んでいます。"浸した米"を選択していない場合は約10分長くなります。
※ 3 白飯・無洗米・炊込みの設定操作