おかゆのレシピ
メニュー | 白米 | 白米:水(容量比率) | 合計容量L(白米+水) | ||
|---|---|---|---|---|---|
重量kg | 容量L | ||||
全かゆ | 2.0 | 2.4 | 1:5 | 14.4 | |
七分かゆ | 1.5 | 1.8 | 1:7 | 14.4 | |
五分かゆ | 1.0 | 1.2 | 1:10 | 13.2 | |
三分かゆ | 0.6 | 0.8 | 1:15 | 12.8 | |
操作 | 炊飯時間の目安を40分で運転する。(※ 1)
| ||||
※ 1 おかゆの設定操作
メニュー | 白米 | 白米:水(容量比率) | 合計容量L(白米+水) | ||
|---|---|---|---|---|---|
重量kg | 容量L | ||||
全かゆ | 2.0 | 2.4 | 1:5 | 14.4 | |
七分かゆ | 1.5 | 1.8 | 1:7 | 14.4 | |
五分かゆ | 1.0 | 1.2 | 1:10 | 13.2 | |
三分かゆ | 0.6 | 0.8 | 1:15 | 12.8 | |
操作 | 炊飯時間の目安を40分で運転する。(※ 1)
| ||||
※ 1 おかゆの設定操作