製品仕様
製品名 | 角釜立体炊飯器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | RCE-100 | RCE-100S | RCE-150 | RCE-150S | ||
外形寸法(mm) | 間口 | 745 | 745 | |||
奥行 | 610 | 610 | ||||
高さ | 1155 | 1325 | ||||
炊飯能力(kg) | 普通精米 | 2~6×2段 | 2~6×3段 | |||
無洗米 | 2~5×2段 | 2~5×3段 | ||||
おかゆ | *** | 1~2×2段(※ 1) | *** | 1~2×3段(※ 1) | ||
炊飯内容 | 白飯、無洗米、炊込み、おかゆ(※ 1) | |||||
消費電力(kW) | 10.2 | 15.3 | ||||
製品重量(kg) | 95 | 120 | ||||
制御方式 | マイコン制御による全自動式 | |||||
電源 50Hz/60Hz(V) | 三相200 | |||||
使用環境 | 温度:+5~40゚C 湿度:90%以下(結露なきこと) 標高:1000m以下 (標高500m以上に設置する場合は気圧条件により炊飯仕上がりに影響を及す可能性があります。) | |||||
※ 1 RCE-100S/150Sの場合のみ