白飯(普通精米)
白米重量 | 総重量 | 炊飯時間 | 炊飯時間 |
|---|---|---|---|
| 6kg | 13.9kg | 46分 | 36分 |
| 5kg | 11.7kg | 45分 | 35分 |
| 4kg | 9.5kg | 44分 | 34分 |
| 3kg | 7.4kg | 43分 | 33分 |
| 2kg | 5.1kg | 42分 | 32分 |
[モード]白飯
[炊き加減目盛]0
白米重量 | 総重量 | 炊飯時間 | 炊飯時間 |
|---|---|---|---|
| 6kg | 13.9kg | 46分 | 36分 |
| 5kg | 11.7kg | 45分 | 35分 |
| 4kg | 9.5kg | 44分 | 34分 |
| 3kg | 7.4kg | 43分 | 33分 |
| 2kg | 5.1kg | 42分 | 32分 |
[モード]白飯
[炊き加減目盛]0